Dmuchawy organowe poziome
Do fisharmonii i małych organów
Jedna faza C.A. 230 V. | System pracy | Ilość głosów około – bez 16’ | Wydajn.M3/min | CiśnienieMm/H20 | MocKM | Ciężar netto | Ciężar brutto |
VE01555M | Pchany | 2 | 1,5 | 55 | 0,11 | 6,5 | 7,3 |
VE02060M | Pchany | 2 – 3 | 2 | 60 | 0,12 | 6,5 | 7,3 |
VE02060MA | Ssący | 2 – 3 | 2 | 60 | 0,12 | 6,1 | 6,9 |
VE02575M | Pchany | 4 | 2,5 | 75 | 0,16 | 9,3 | 10,2 |
VE02575MA | Ssący | 4 | 2,5 | 75 | 0,16 | 8,9 | 9,8 |
VE03080M | Pchany | 4 – 5 | 3 | 80 | 0,18 | 9,3 | 10,2 |
VE03080MA | Ssący | 4 – 5 | 3 | 80 | 0,18 | 8,9 | 9,8 |
Parametry techniczne:
1–Ph.A.C. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
VE01555M | 280 | 270 | 131 | 173 | 65 | 55 | 80 | 42 | 79 | 43 | 75 |
VE02060M | 280 | 270 | 131 | 173 | 65 | 55 | 80 | 42 | 79 | 43 | 75 |
VE02060MA | 280 | 270 | 131 | 136 | 65 | 55 | 80 | 42 | 79 | 43 | 75 |
VE02575M | 314 | 305 | 166 | 234 | 69 | 82,5 | 80 | 68 | 112 | 71 | 104 |
VE02575MA | 314 | 305 | 166 | 168 | 69 | 82,5 | 80 | 68 | 112 | 71 | 104 |
VE03080M | 314 | 305 | 166 | 234 | 69 | 82,5 | 80 | 68 | 112 | 71 | 104 |
VE03080MA | 314 | 305 | 166 | 168 | 69 | 82,5 | 80 | 68 | 112 | 71 | 104 |
Wymiary dmuchaw leżących:
Dmuchawy poziomej konstrukcji w pionowym kształcie.
Parametry techniczne są takie same, jak w przypadku dmuchaw leżących.
Wymiary:
1–Ph.A.C. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
VE01555MV | 290 | 270 | 125 | 180 | 65 | 55 | – | 42 | 80 | 42 | 75 |
VE02060MV | 290 | 270 | 125 | 180 | 65 | 55 | – | 42 | 80 | 42 | 75 |
VE02060MAV | 290 | 270 | 131 | – | 65 | 55 | 80 | 42 | 80 | 42 | 75 |
VE02575MV | 320 | 305 | 166 | 240 | 70 | 82,5 | – | 71 | 119 | 77 | 105 |
VE02575MAV | 320 | 305 | 166 | – | 70 | 82,5 | 80 | 71 | 119 | 77 | 105 |
VE03080MV | 320 | 305 | 166 | 240 | 70 | 82,5 | – | 71 | 119 | 77 | 105 |
VE03080MAV | 320 | 305 | 166 | – | 70 | 82,5 | 80 | 71 | 119 | 77 | 105 |