Dmuchawy organowe szybkoobrotowe
Inne rodzaje prądu, częstotliwości, napięcia i ciśnienie – na zamówienie.Dostępne w wersji standard, bądź też w formie podanej na rysunkach , za dodatkową opłatą.
Zakres ciśnień 80-120.
Parametry techniczne:
Trójfazowy prąd zmienny 230/400 V | Zużycie prądu 3 Ph. A.C.400 V | Zużycie prądu 3 Ph. A.C.230 V | Jednofazowy prąd zmienny 230 V | Zużycie prądu 1 Ph. A.C. 230 V | Ilośc głosów w organach (około) | Wydajność M3/min. | Ciśnienie mm./H20 | Moc KM | Ciężar netto | Ciężar brutto |
VE0308TV | 0,45 | 0,78 | VE0308MV | 0,6 | 4 – 5 (bez 16’) | 3 | 80 | 0,22 | 17,4 | 23 |
VE05080T | 0,50 | 0,85 | VE05080M | 1,0 | 8 – 10 | 5 | 80 | 0,25 | 17,5 | 23 |
VE050100T | 0,65 | 1,1 | VE050100M | 1,2 | 9 – 10 | 5 | 100 | 0.35 | 21 | 27 |
VE050120T | 0,80 | 1,40 | VE050120M | 1,70 | 9 – 11 | 5 | 120 | 0.45 | 21 | 27 |
VE07080T | 0,65 | 1,1 | VE07080M | 1,2 | 10 – 11 | 7 | 80 | 0.35 | 21 | 27 |
VE08080T | 0,70 | 1,2 | VE08080M | 1,5 | 11 – 14 | 8 | 80 | 0.40 | 22 | 29 |
VE09100T | 0,80 | 1,40 | VE09100M | 1,70 | 12 – 15 | 9 | 100 | 0,45 | 23 | 30 |
VE09120T | 0,9 | 1,55 | VE09120M | 2,35 | 15 – 17 | 9 | 120 | 0.50 | 24 | 31 |
VE14100T | 1,3 | 2,25 | VE14100M | 3,5 | 18 – 22 | 14 | 100 | 0.70 | 34 | 42 |
VE14120T | 1,5 | 2,5 | VE14120M | 3,7 | 20 – 25 | 14 | 120 | 0,75 | 34,2 | 42,5 |
VE18120T | 1,75 | 3,5 | VE18120M | 5,25 | 26 – 29 | 18 | 120 | 0.90 | 39 | 51 |
VE22120T | 2,0 | 4,0 | VE22120M | 6,0 | 30 – 35 | 22 | 120 | 1 | 40 | 52 |
Pobór prądu przy starcie jest 3-4 razy większy.
Wymiary:
3–Ph.A.C. | 1–Ph.A.C. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | O | P | R | S | T |
VE0308TV | VE0308MV | 315 | 355 | 405 | 125 | 90 | 175 | 82 | 148 | 155 | 170 | 70 | 78 | 212 | 112 | 109 | 25 | 64 |
VE05080T | VE05080M | 315 | 355 | 405 | 125 | 90 | 175 | 82 | 148 | 155 | 170 | 70 | 78 | 212 | 112 | 109 | 25 | 64 |
VE050100T | VE050100M | 350 | 390 | 452 | 125 | 113 | 178 | 108 | 166 | 225 | 158 | 95 | 100 | 225 | 142 | 142 | 37 | 78 |
VE050120T | VE050120M | 350 | 390 | 452 | 125 | 113 | 178 | 108 | 166 | 225 | 158 | 95 | 100 | 225 | 142 | 142 | 37 | 78 |
VE07080T | VE07080M | 350 | 390 | 452 | 125 | 113 | 178 | 108 | 166 | 225 | 158 | 95 | 100 | 225 | 142 | 142 | 37 | 78 |
VE08080T | VE08080M | 350 | 390 | 452 | 125 | 113 | 178 | 108 | 166 | 225 | 158 | 95 | 100 | 225 | 142 | 142 | 37 | 78 |
VE09100T | VE09100M | 400 | 432 | 476 | 125 | 125 | 178 | 120 | 181 | 225 | 205 | 108 | 106 | 260 | 154 | 150 | 22 | 90 |
VE09120T | VE09120M | 400 | 432 | 530 | 125 | 125 | 205 | 120 | 181 | 225 | 205 | 108 | 106 | 260 | 154 | 150 | 22 | 90 |
VE14100T | VE14100M | 455 | 510 | 560 | 125 | 150 | 205 | 155 | 200 | 225 | 237 | 136 | 130 | 296 | 192 | 180 | 33 | 138 |
VE14120T | VE14120M | 455 | 510 | 560 | 125 | 150 | 205 | 155 | 200 | 225 | 237 | 136 | 130 | 296 | 192 | 180 | 33 | 138 |
VE18120T | VE18120M | 505 | 555 | 602 | 125 | 182 | 240 | 155 | 207 | 225 | 244 | 136 | 130 | 315 | 192 | 180 | 36 | 130 |
VE22120T | VE22120M | 505 | 555 | 602 | 125 | 182 | 240 | 155 | 207 | 225 | 244 | 136 | 130 | 315 | 192 | 180 | 36 | 130 |
Zakres ciśnień 140-160.
Parametry techniczne:
Trójfazowy prądzmienny230/400 V | Jednofazowy prąd zmienny230 V | Ilośc głosów w organach (około) | Wydajność M3/min. | Ciśnienie mm./H20 | Moc KM | Cięzar netto | Cięzar brutto |
VE050140T | VE050140M | 8 – 9 | 5 | 140 | 0,45 | 21 | 26 |
VE050160T | VE050160M | 9 – 10 | 5 | 160 | 0.60 | 21 | 27 |
VE070140T | VE070140M | 10 -11 | 7 | 140 | 0.60 | 21 | 27 |
VE070160T | VE070160M | 10 -11 | 7 | 160 | 0.75 | 21 | 27 |
VE09140T | VE09140M | 12 – 15 | 9 | 140 | 0,75 | 23 | 30 |
VE09160T | VE09160M | 15 – 17 | 9 | 160 | 0.50 | 24 | 31 |
VE14140T | VE14140M | 18 – 23 | 14 | 140 | 1,00 | 34 | 42 |
VE14160T | VE14160M | 22 – 25 | 14 | 160 | 1,20 | 34,2 | 42,5 |
VE18140T | VE18140M | 26 – 29 | 18 | 140 | 1,20 | 39 | 51 |
VE18160T | VE18160M | 27 – 30 | 18 | 160 | 1,40 | 39 | 51 |
VE22140T | VE22140M | 30 – 35 | 22 | 140 | 1,25 | 40 | 52 |
VE22160T | VE22160M | 30 – 35 | 22 | 160 | 1,50 | 40 | 52 |